| Titel | Zeit | Dozent*in | Raum |
|---|---|---|---|
| 03.1 LV Seminar Empirische Sozialforschung als Analyseinstrument für präventive Handlungsfelder | 22.04.2026 10:00 - 13:30 (Mi) | Wächter, Franziska | S 107 [45] |
| 03.1 LV Seminar Empirische Sozialforschung als Analyseinstrument für präventive Handlungsfelder | 06.05.2026 10:00 - 13:30 (Mi) | Wächter, Franziska | S 214 [46] |
| 03.1 LV Seminar Empirische Sozialforschung als Analyseinstrument für präventive Handlungsfelder | 20.05.2026 10:00 - 13:30 (Mi) | Wächter, Franziska | S 107 [45] |
| 03.1 LV Seminar Empirische Sozialforschung als Analyseinstrument für präventive Handlungsfelder | 03.06.2026 10:00 - 13:30 (Mi) | Wächter, Franziska | S 107 [45] |
| 03.1 LV Seminar Empirische Sozialforschung als Analyseinstrument für präventive Handlungsfelder | 17.06.2026 10:00 - 13:30 (Mi) | Wächter, Franziska | S 107 [45] |
| 03.1 LV Seminar Empirische Sozialforschung als Analyseinstrument für präventive Handlungsfelder | 01.07.2026 10:00 - 13:30 (Mi) | Wächter, Franziska | S 107 [45] |
| 03.1 LV Seminar Empirische Sozialforschung als Analyseinstrument für präventive Handlungsfelder | 15.07.2026 10:00 - 13:30 (Mi) | Wächter, Franziska | S 107 [45] |
Der Baustein vermittelt Grundlagen empirischer Sozialforschung mit dem Ziel, das forschungsmethodische Leseverständnis empirischer Studien zu erhöhen. Der Schwerpunkt liegt auf forschungsmethodischen Kenntnissen und Kompetenzen, die eine interdisziplinäre Zusammenarbeit der Absolvent*innen auf Augenhöhe mit anderen Berufsgruppen im
Gesundheits- und Sozialwesen ermöglichen. Themenschwerpunkte sind: wissenschaftstheoretische Hintergründe empirischen Forschens; Überblick über verschiedene methodologische Strategien; Klärung des Praxis- bzw. Anwendungsbezugs/Bezug von Forschungs- und Handlungsmethoden sozialprofessionellen Arbeitens; Strategien der Forschungsplanung;
klassische Forschungsdesigns im Themenfeld präventiver sozialer Arbeit; Forschungsethik; Gütekriterien von Forschung.