| Titel | Zeit | Dozent*in | Raum |
|---|---|---|---|
| 07.2 LV Seminar Exemplarische Erhebungs- und Auswertungsstrategien | 15.04.2026 10:00 - 13:30 (Mi) | Wächter, Franziska | S 304 [18] |
| 07.2 LV Seminar Exemplarische Erhebungs- und Auswertungsstrategien | 29.04.2026 10:00 - 13:30 (Mi) | Wächter, Franziska | S 304 [18] |
| 07.2 LV Seminar Exemplarische Erhebungs- und Auswertungsstrategien | 13.05.2026 10:00 - 13:30 (Mi) | Wächter, Franziska | S 304 [18] |
| 07.2 LV Seminar Exemplarische Erhebungs- und Auswertungsstrategien | 27.05.2026 10:00 - 13:30 (Mi) | Wächter, Franziska | S 304 [18] |
| 07.2 LV Seminar Exemplarische Erhebungs- und Auswertungsstrategien | 10.06.2026 10:00 - 13:30 (Mi) | Wächter, Franziska | S 304 [18] |
| 07.2 LV Seminar Exemplarische Erhebungs- und Auswertungsstrategien | 24.06.2026 10:00 - 13:30 (Mi) | Wächter, Franziska | S 304 [18] |
| 07.2 LV Seminar Exemplarische Erhebungs- und Auswertungsstrategien | 08.07.2026 10:00 - 13:30 (Mi) | Wächter, Franziska | S 304 [18] |
Beschreibung:
Zentrale Forschungsmethoden (z.B. Expert*innen-Interviews, Qualitative Inhaltsanalyse, Fragebogenentwicklung und statistische Auswertung), sowie Forschungsansätze (z.B. Partizipative Forschung, Mixed Methods), die im Gesundheits- und Sozialwesen relevant sind, werden in ihren wissenschaftstheoretischen Bezügen und methodologischen Grundlagen
sowie in ihrer forschungspraktischen Umsetzung vertieft und erprobt.
Veranstaltungsnummer:
072331
SWS (gesamt):
2.00
Turnus der Lehrveranstaltung:
14-tägig
Fachsemester lt MHB:
3