| Titel | Zeit | Dozent*in | Raum |
|---|---|---|---|
| 07.2 LV Seminar Exemplarische Erhebungs- und Auswertungsstrategien | 15.04.2026 10:00 - 13:30 (Mi) | Dingelstedt, André | S 102 (H) [26] |
| 07.2 LV Seminar Exemplarische Erhebungs- und Auswertungsstrategien | 29.04.2026 10:00 - 13:30 (Mi) | Dingelstedt, André | S 310 [24] |
| 07.2 LV Seminar Exemplarische Erhebungs- und Auswertungsstrategien | 13.05.2026 10:00 - 13:30 (Mi) | Dingelstedt, André | S 100 (H) [32] |
| 07.2 LV Seminar Exemplarische Erhebungs- und Auswertungsstrategien | 27.05.2026 10:00 - 13:30 (Mi) | Dingelstedt, André | S 303 (H) [24] |
| 07.2 LV Seminar Exemplarische Erhebungs- und Auswertungsstrategien | 10.06.2026 10:00 - 13:30 (Mi) | Dingelstedt, André | S 303 (H) [24] |
| 07.2 LV Seminar Exemplarische Erhebungs- und Auswertungsstrategien | 24.06.2026 10:00 - 13:30 (Mi) | Dingelstedt, André | S 303 (H) [24] |
| 07.2 LV Seminar Exemplarische Erhebungs- und Auswertungsstrategien | 08.07.2026 10:00 - 13:30 (Mi) | Dingelstedt, André | S 301 (H) [20] |
Beschreibung:
Kommentierung siehe 072331
Veranstaltungsnummer:
072332
SWS (gesamt):
2.00
Turnus der Lehrveranstaltung:
14-tägig
Fachsemester lt MHB:
3