| Titel | Zeit | Dozent*in | Raum |
|---|---|---|---|
| 11.1 LV Vorlesung Einführung in die psychologische und gesundheitsbezogene GL SozA | 15.04.2026 08:30 - 11:45 (Mi) | Meinhardt-Injac, Bozana Schmidt, Bernd | S 107 [45] |
| 11.1 LV Vorlesung Einführung in die psychologische und gesundheitsbezogene GL SozA | 29.04.2026 08:30 - 11:45 (Mi) | Meinhardt-Injac, Bozana Schmidt, Bernd | S 107 [45] |
| 11.1 LV Vorlesung Einführung in die psychologische und gesundheitsbezogene GL SozA | 13.05.2026 08:30 - 11:45 (Mi) | Meinhardt-Injac, Bozana Schmidt, Bernd | S 107 [45] |
| 11.1 LV Vorlesung Einführung in die psychologische und gesundheitsbezogene GL SozA | 27.05.2026 08:30 - 11:45 (Mi) | Meinhardt-Injac, Bozana Schmidt, Bernd | S 107 [45] |
| 11.1 LV Vorlesung Einführung in die psychologische und gesundheitsbezogene GL SozA | 10.06.2026 08:30 - 11:45 (Mi) | Meinhardt-Injac, Bozana Schmidt, Bernd | S 107 [45] |
| 11.1 LV Vorlesung Einführung in die psychologische und gesundheitsbezogene GL SozA | 24.06.2026 08:30 - 11:45 (Mi) | Meinhardt-Injac, Bozana Schmidt, Bernd | S 107 [45] |
| 11.1 LV Vorlesung Einführung in die psychologische und gesundheitsbezogene GL SozA | 08.07.2026 08:30 - 11:45 (Mi) | Meinhardt-Injac, Bozana Schmidt, Bernd | S 107 [45] |
Die Vorlesung wird gemeinsam von Prof. Dr. Bernd Schmid und Prof. Dr. Bozana Meinhardt-Injac gestaltet. Probleme und Fragestellungen aus dem Bereich „Gesundheit, Krankheit und Behinderung/Beeinträchtigung“ werden mit Hilfe psychologischer und gesundheitswissenschaftlicher
Theorien und Forschung vermittelt und analysiert. Es werden Definitionen und wissenschaftliche Konzepte von psychischer und körperlicher Gesundheit und Krankheit in ihren sozialen Bezügen (Armut und Ungleichheit) vorgestellt. Theorien und Methoden von Prävention, Gesundheitsbildung und -förderung und ihre Anwendungsmöglichkeiten für die Soziale Arbeit werden diskutiert. Aus einer interdisziplinären Perspektive werden Theorien der bio-psycho-sozialen und emotionalen Entwicklung des Menschen vorgestellt und personenbezogene, soziale und strukturelle Einflussfaktoren auf die Gesundheit analysiert. Beispielhaft werden Krankheitsbilder hinsichtlich ihrer Ursachen und Auswirkungen für die Betroffenen und ihr soziales Umfeld erläutert. Die Vorlesung findet in der Präsenz statt. Als Voraussetzung für die aktive Teilnahme wird die Bearbeitung von asynchronen Aufgaben in Moodle erwartet.